Topscorers - sv DWSH'18

Sponsors

Topscorers

# Naam Team
1 Julian Schoenaker 3 30 0 0 0 0
2 Anita Bens VR1 25 0 0 0 0
3 Max van Dijk 3 22 0 0 0 0
4 Sven Kuijpers 1 19 0 0 0 0
5 Math van der Straaten 1 18 0 0 0 0
6 Bart Linders 3 15 0 0 0 0
7 Jan Pierre van Diepenbeek VET 1 14 0 0 0 0
8 Teun Jilesen 1 14 0 0 0 0
9 Bob Gerrits 6 11 0 0 0 0
10 Koen van Lanen 4 11 0 0 0 0
11 Syb Daverveld 1 11 0 0 0 0
12 Tom van Berlicum 6 10 0 0 0 0
13 Maarten Beekmans 6 9 0 0 0 0
14 Wout Jans 1 8 0 0 0 0
15 Timo Nabuurs 2 8 0 0 0 0
16 Rik Toonen 4 8 0 0 0 0
17 Danny van Orsouw 4 7 0 0 0 0
18 Cas Willems 5 7 0 0 0 0
19 Foad Arab 2 7 0 0 0 0
20 Tom Verheijen 1 6 0 0 0 0
21 Jesse Swartjes 3 6 0 0 0 0
22 Freek van Zwam 3 6 0 0 0 0
23 Wouter Klaassen VET 1 5 0 0 0 0
24 Kelly Smits VR1 5 0 0 0 0
25 Yannick Bens 3 5 0 0 0 0
26 Janne Cornelissen VR1 5 0 0 0 0
27 Bram Nooijen 3 4 0 0 0 0
28 Rob van de Linden VET 1 4 0 0 0 0
29 Jop Kuijpers 4 4 0 0 0 0
30 Mark v.d. Bungelaar VET 1 3 0 0 0 0
31 Paul van Lith 2 3 0 0 0 0
32 Sander Veldboer 6 3 0 0 0 0
33 Bram Vloet 3 3 0 0 0 0
34 Pleun van Grinsven VR1 3 0 0 0 0
35 Erwin Essers VET 1 3 0 0 0 0
36 Rutger Thelosen 2 3 0 0 0 0
37 Rob Thijssen 4 3 0 0 0 0
38 Melvin Voet 6 3 0 0 0 0
39 Siem Lubach 1 3 0 0 0 0
40 Kevin van Dijk 4 3 0 0 0 0
41 Bas Timmermans 6 3 0 0 0 0
42 Job van der Straaten 1 3 0 0 0 0
43 Bas Broeren 6 2 0 0 0 0
44 Marco Teunissen VET 1 2 0 0 0 0
45 Jelle Willems 2 2 0 0 0 0
46 Freek Vermeulen 4 2 0 0 0 0
47 Ties van der Cruijsen 5 2 0 0 0 0
48 Joris van Zwam 4 2 0 0 0 0
49 Kevin Jacops VET 1 2 0 0 0 0
50 Lin Verhoeven 5 2 0 0 0 0
51 Femke van den Berg VR1 2 0 0 0 0
52 Mark Selten VET 1 2 0 0 0 0
53 Sjors Janssen 2 2 0 0 0 0
54 Jet Verbruggen VR1 2 0 0 0 0
55 Niek v.d. Steeg 2 2 0 0 0 0
56 Mandy de Bruin VR1 2 0 0 0 0
57 Giel Jans 1 2 0 0 0 0
58 Job Nooijen 3 2 0 0 0 0
59 Rick Willems 3 2 0 0 0 0
60 Rick Builtjes 5 1 0 0 0 0
61 Giel Verheijen 5 1 0 0 0 0
62 Senne Fleuren VR1 1 0 0 0 0
63 Guus Verheijen 3 1 0 0 0 0
64 Kevin van Grunsven 6 1 0 0 0 0
65 Kris Kuppen VR1 1 0 0 0 0
66 Michael Niendieker 6 1 0 0 0 0
67 Sanne Geene VR1 1 0 0 0 0
68 Jens Berends 3 1 0 0 0 0
69 Inge Baltussen VR1 1 0 0 0 0
70 Daan Schel 3 1 0 0 0 0
71 Jan van Kempen VET 1 1 0 0 0 0
72 Sam Willems 5 1 0 0 0 0
73 Tom van Lith 6 1 0 0 0 0
74 Janne Verbruggen VR1 1 0 0 0 0
75 Sjef Janssen 6 1 0 0 0 0
76 Marloes van Berlicum VR1 1 0 0 0 0
77 Marco Rutten VET 1 1 0 0 0 0
78 Rob v.d. Ligt 3 1 0 0 0 0
79 Gurgen Aslanjan 4 1 0 0 0 0
80 Rudy Daverveld 6 1 0 0 0 0
81 Lobke van Maasacker VR1 1 0 0 0 0
82 Helga Vermeulen VR1 1 0 0 0 0
83 Mark Lenkens 3 1 0 0 0 0
84 Jacco van den Broek 5 1 0 0 0 0
85 Mike van Boxtel 6 1 0 0 0 0
86 Sanne Willems VR1 1 0 0 0 0
87 Johann van de Sande VET 1 1 0 0 0 0
88 Noud Janssen 6 1 0 0 0 0
89 Koen van Berlicum VET 1 1 0 0 0 0
90 Charlotte Lange VR1 1 0 0 0 0
91 Stan Willems 5 1 0 0 0 0
92 Anne Van Aerts-van de Vorle VR1 1 0 0 0 0
93 Daan Nooijen 3 1 0 0 0 0
94 Jordy Maas 3 1 0 0 0 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!