Topscorers - sv DWSH'18

Sponsors

Topscorers

# Naam Team
1 Wouter Klaassen VET 1 17 1 0 0 0
2 Max van Dijk 3 (zon) 14 0 0 0 0
3 Julian Schoenaker 3 (zon) 12 0 0 0 0
4 Bob Gerrits 5 (zon) 10 0 0 0 0
5 Jan Pierre van Diepenbeek VET 1 10 0 0 0 0
6 Anita Bens VR1 (zon) 7 0 0 0 0
7 Bart Linders 3 (zon) 7 0 0 0 0
8 Cas Willems 5 (zon) 6 0 0 0 0
9 Tijn van Amstel JO19-1 6 0 0 0 0
10 Pleun van Grinsven VR1 (zon) 5 0 0 0 0
11 Teun Jilesen 1 (zon) 4 0 0 0 0
12 Jimmy van Haren JO19-1 4 0 0 0 0
13 Stijn van den Bungelaar JO19-1 4 0 0 0 0
14 Rob van de Linden VET 1 4 0 0 0 0
15 Maarten Beekmans 2 (zon) 3 0 0 0 0
16 Inge Baltussen VR1 (zon) 3 0 0 0 0
17 Mike van Boxtel VET 1 2 0 0 0 0
18 Steven Thelosen 2 (zon) 2 0 0 0 0
19 Tjeu van der Linden JO19-1 2 0 0 0 0
20 Koen van Berlicum VET 1 2 0 0 0 0
21 Koen van Lanen 4 (zon) 2 0 0 0 0
22 Charlotte Lange VR1 (zon) 2 0 0 0 0
23 Siem Lubach 1 (zon) 2 0 0 0 0
24 Wesley Vloet JO19-1 2 0 0 0 0
25 Rick Willems 3 (zon) 2 0 0 0 0
26 Martijn van Lanen 4 (zon) 2 0 0 0 0
27 Rob van Aerts VET 1 2 0 0 0 0
28 Rik Toonen 4 (zon) 2 0 0 0 0
29 Rudy Daverveld VET 1 2 0 0 0 0
30 Wout Jans 1 (zon) 2 0 0 0 0
31 Gijs van Maasacker 3 (zon) 2 0 0 0 0
32 Jesse Swartjes 3 (zon) 2 0 0 0 0
33 Jan van Kempen VET 1 2 0 0 0 0
34 Niek Jilesen 2 (zon) 2 0 0 0 0
35 Roy Hutting 4 (zon) 2 0 0 0 0
36 Rutger Thelosen 2 (zon) 2 0 0 0 0
37 Sven Kuijpers 1 (zon) 2 0 0 0 0
38 Kevin van Dijk 4 (zon) 1 0 0 0 0
39 Robin Willemsen 2 (zon) 1 0 0 0 0
40 Florence Peeters VR1 (zon) 1 0 0 0 0
41 Erwin Essers VET 1 1 0 0 0 0
42 Tom Verheijen 1 (zon) 1 0 0 0 0
43 Senne Fleuren VR1 (zon) 1 0 0 0 0
44 Yannick Bens 3 (zon) 1 0 0 0 0
45 Boyd Heijnemans 3 (zon) 1 0 0 0 0
46 Mark v.d. Bungelaar VET 1 1 0 0 0 0
47 Ruud Heurkens 2 (zon) 1 0 0 0 0
48 Wout van Dommelen 3 (zon) 1 0 0 0 0
49 Kevin Jacops VET 1 1 0 0 0 0
50 Kelly Smits VR1 (zon) 1 0 0 0 0
51 Syb Daverveld 1 (zon) 1 0 0 0 0
52 Mark Lenkens 3 (zon) 1 0 0 0 0
53 Khairi Bayram 5 (zon) 1 0 0 0 0
54 Rowan Hurkmans JO19-1 1 0 0 0 0
55 Bas Timmermans VET 1 1 0 0 0 0
56 Teun Selten 5 (zon) 1 0 0 0 0
57 Finn Teunissen JO19-1 1 0 0 0 0
58 Bram Vloet 3 (zon) 1 0 0 0 0
59 Janne Verbruggen VR1 (zon) 1 0 0 0 0
60 Rudie Selten VET 1 1 0 0 0 0
61 Math van der Straaten 1 (zon) 1 0 0 0 0
62 Ivy Hurkmans VR1 (zon) 1 0 0 0 0
63 Stein Gerrits 1 (zon) 1 0 0 0 0
64 Bram Nooijen 3 (zon) 1 0 0 0 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!